2026-03-11 09:58www.idacai.com来源:中华金融网作者:综合浏览:次
中华金融网:2026年3月9日国内足金首饰价格查询
黄金较昨天金价上涨19元/克,金饰克价逼近1600元/克,各大品牌金店金饰克价1325元到1596元区间,银行金条价格每克1171元,白银价格20.7元,周大福、周大生、潮宏基、谢瑞麟今日金价1590元,六福珠宝今日金价1588元,周生生金价今日价格1595元,中国黄金今日金价1596元,老凤祥今日黄金价格1583元,水贝最新黄金价格1297元,老庙黄金今日价格1583元,周六福黄金价格1585元,菜百今日金价1558元。
十大品牌金店今日金价表仅参考,以门店为准
| 品牌 | 黄金价格 | 铂金价格 | 金条价格 | 单位 | 报价时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内地周大福 | 1590 | - | 1395 | 元/克 | 2026-3-9 |
| 内地周生生 | 1595 | 844 | 1395 | 元/克 | 2026-3-9 |
| 内地六福珠宝 | 1590 | 844 | 1395 | 元/克 | 2026-3-9 |
| 内地谢瑞麟 | 1590 | - | 1395 | 元/克 | 2026-3-9 |
| 内地金至尊 | 1590 | 844 | 1395 | 元/克 | 2026-3-9 |
| 潮宏基 | 1590 | 844 | 1395 | 元/克 | 2026-3-9 |
| 菜百首饰 | 1558 | 745 | 1345 | 元/克 | 2026-3-9 |
| 老庙黄金 | 1583 | 860 | 1408 | 元/克 | 2026-3-9 |
| 老凤祥 | 1583 | 960 | 1440 | 元/克 | 2026-3-9 |
| 中国黄金 | 1558 | 745 | - | 元/克 | 2026-3-9 |
| 周六福 | 1585 | 864 | 1395 | 元/克 | 2026-3-9 |
| 香港周大福 | 58180 | - | - | 港币/两 | 2026-3-9 |
| 香港周生生 | 58180 | 25670 | 52150 | 港币/两 | 2026-3-9 |
| 香港谢瑞麟 | 58180 | 25670 | 52150 | 港币/两 | 2026-3-9 |
| 香港金至尊 | 58180 | 25670 | 52150 | 港币/两 | 2026-3-9 |
| 香港六福珠宝 | 58180 | 25670 | 52150 | 港币/两 | 2026-3-9 |
| 香港老凤祥 | 58180 | 25670 | 52150 | 港币/两 | 2026-3-9 |
焦点